RLM標(biāo)準(zhǔn)單節(jié)小型金屬膜片聯(lián)軸器適用于各種工業(yè)流程泵以及工作轉(zhuǎn)速不超過5000rpm的較小扭矩工作場合,不能補償徑向誤差。
規(guī)格 | D | D1 | D2 | d1(max) | d2(max) | L | S | 許用轉(zhuǎn)速(max) | 公稱轉(zhuǎn)矩 | 瞬時轉(zhuǎn)矩(max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | |
RLM80-4 | 80 | 42 | 64.5 | 28 | 28 | 30 | 7.2 | 9800 | 40.5 | 220 |
RLM92-4 | 92 | 54 | 73 | 38 | 38 | 45 | 7.2 | 8500 | 67 | 280 |
RLM102-4 | 102 | 61 | 80 | 42 | 42 | 50 | 8.4 | 7500 | 150 | 450 |
RLM120-4 | 120 | 78 | 98 | 55 | 55 | 65 | 9.5 | 6300 | 205 | 1050 |
RLM130-4 | 130 | 88 | 108 | 60 | 60 | 75 | 10.7 | 5600 | 410 | 1200 |
RLM145-4 | 145 | 98 | 120 | 70 | 70 | 85 | 11.1 | 5200 | 950 | 2200 |
RLM178-4 | 178 | 114 | 145 | 75 | 75 | 90 | 13.6 | 4300 | 1450 | 3850 |
RLM195-4 | 195 | 126 | 160.5 | 90 | 90 | 105 | 15.2 | 3800 | 2100 | 7100 |
規(guī)格 | 質(zhì)點G | 角向偏差 | 軸向偏差 | 中間接套H | 中間套質(zhì)量 | 中間套轉(zhuǎn)動慣量 | 質(zhì)量 | 扭轉(zhuǎn)剛度 | 轉(zhuǎn)動慣量 | |
(mm) | (±△o) | (±△mm) | min(mm) | kg | Jh(Kg.m2) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m2) | ||
RLM80-4 | 38.1 | 0 | 0.9 | - | - | - | 2.12 | 0.021 | 0.011 | |
RLM92-4 | 49.7 | 1 | - | - | - | 2.45 | 0.024 | 0.002 | ||
RLM102-4 | 66.4 | 1.25 | - | - | - | 3.95 | 0.034 | 0.0035 | ||
RLM120-4 | 66.8 | 1.4 | - | - | - | 5.8 | 0.035 | 0.0085 | ||
RLM130-4 | 80 | 1.7 | - | - | - | 7.5 | 0.055 | 0.012 | ||
RLM145-4 | 84.2 | 1.95 | - | - | - | 12.5 | 0.086 | 0.019 | ||
RLM178-4 | 84.6 | 2.5 | - | - | - | 19.9 | 0.209 | 0.032 | ||
RLM195-4 | 106.1 | 3 | - | - | - | 21.59 | 0.29 | 0.078 |
RLM型膜片聯(lián)軸器主要應(yīng)用于工業(yè)流程泵和中低轉(zhuǎn)速的旋轉(zhuǎn)設(shè)備。
此種產(chǎn)品不能補償徑向偏差。
設(shè)計簡潔,模塊化制作,具有良好的經(jīng)濟(jì)性,交換快捷。
采用DIN標(biāo)準(zhǔn)緊固件。
孔徑范圍和軸套長度適用于大部分工業(yè)流程泵。